參考均價(jià):5833元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年11月
建筑面積:1室1衛(wèi)1廚㎡ | 參考總價(jià):0.58萬(wàn)元 | 參考首付:0.23萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5833元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年11月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5833元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年11月
建筑面積:1室1衛(wèi)1廚㎡ | 參考總價(jià):0.58萬(wàn)元 | 參考首付:0.23萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5833元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年11月
建筑面積:56.01㎡ | 參考總價(jià):32.67萬(wàn)元 | 參考首付:13.07萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5833元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年11月
建筑面積:48.57㎡ | 參考總價(jià):28.33萬(wàn)元 | 參考首付:11.33萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5833元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年11月
建筑面積:33.64㎡ | 參考總價(jià):19.62萬(wàn)元 | 參考首付:7.85萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5833元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年11月
建筑面積:34.33㎡ | 參考總價(jià):20.02萬(wàn)元 | 參考首付:8.01萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5833元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年11月
建筑面積:58.27㎡ | 參考總價(jià):33.99萬(wàn)元 | 參考首付:13.6萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5833元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年11月
建筑面積:33.34㎡ | 參考總價(jià):19.45萬(wàn)元 | 參考首付:7.78萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5833元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年11月
建筑面積:33.54㎡ | 參考總價(jià):19.56萬(wàn)元 | 參考首付:7.82萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5833元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年11月
建筑面積:33.49㎡ | 參考總價(jià):19.53萬(wàn)元 | 參考首付:7.81萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5833元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年11月
建筑面積:58.59㎡ | 參考總價(jià):34.18萬(wàn)元 | 參考首付:13.67萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5833元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年11月
建筑面積:58.59㎡ | 參考總價(jià):34.18萬(wàn)元 | 參考首付:13.67萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5833元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年11月
建筑面積:35.94㎡ | 參考總價(jià):20.96萬(wàn)元 | 參考首付:8.38萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5833元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年11月
建筑面積:36.10㎡ | 參考總價(jià):21.06萬(wàn)元 | 參考首付:8.42萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5833元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年11月
建筑面積:35.39㎡ | 參考總價(jià):20.64萬(wàn)元 | 參考首付:8.26萬(wàn)元(四成)
面積:1室1衛(wèi)1廚㎡
面積:㎡
面積:1室1衛(wèi)1廚㎡
面積:56.01㎡
面積:48.57㎡
面積:33.64㎡
面積:34.33㎡
面積:58.27㎡
面積:33.34㎡
面積:33.54㎡
面積:33.49㎡
面積:58.59㎡
面積:58.59㎡
面積:35.94㎡
面積:36.10㎡
面積:35.39㎡