參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:2#樓㎡ | 參考總價:1.8萬元 | 參考首付:0.72萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面積:3#樓㎡ | 參考總價:2.7萬元 | 參考首付:1.08萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:1#樓㎡ | 參考總價:0.9萬元 | 參考首付:0.36萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:1#樓㎡ | 參考總價:0.9萬元 | 參考首付:0.36萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:1#樓㎡ | 參考總價:0.9萬元 | 參考首付:0.36萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:128.77㎡ | 參考總價:115.89萬元 | 參考首付:46.36萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:1#樓㎡ | 參考總價:0.9萬元 | 參考首付:0.36萬元(四成)
面積:2#樓㎡
面積:3#樓㎡
面積:1#樓㎡
面積:1#樓㎡
面積:1#樓㎡
面積:128.77㎡
面積:1#樓㎡