參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年06月30日
建筑面積:64.05㎡ | 參考總價(jià):62.77萬(wàn)元 | 參考首付:25.11萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年06月30日
建筑面積:72.86㎡ | 參考總價(jià):71.4萬(wàn)元 | 參考首付:28.56萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年06月30日
建筑面積:98㎡ | 參考總價(jià):96.04萬(wàn)元 | 參考首付:38.42萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年06月30日
建筑面積:129㎡ | 參考總價(jià):126.42萬(wàn)元 | 參考首付:50.57萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年06月30日
建筑面積:144㎡ | 參考總價(jià):141.12萬(wàn)元 | 參考首付:56.45萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年06月30日
建筑面積:115㎡ | 參考總價(jià):112.7萬(wàn)元 | 參考首付:45.08萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年06月30日
建筑面積:151㎡ | 參考總價(jià):147.98萬(wàn)元 | 參考首付:59.19萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日
建筑面積:142.3㎡ | 參考總價(jià):139.45萬(wàn)元 | 參考首付:55.78萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年06月30日
建筑面積:171㎡ | 參考總價(jià):167.58萬(wàn)元 | 參考首付:67.03萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年06月30日
建筑面積:195㎡ | 參考總價(jià):191.1萬(wàn)元 | 參考首付:76.44萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日
建筑面積:137.5㎡ | 參考總價(jià):134.75萬(wàn)元 | 參考首付:53.9萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年06月30日
建筑面積:122.7㎡ | 參考總價(jià):120.25萬(wàn)元 | 參考首付:48.1萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年06月30日
建筑面積:98.00㎡ | 參考總價(jià):96.04萬(wàn)元 | 參考首付:38.42萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日
建筑面積:72.86㎡ | 參考總價(jià):71.4萬(wàn)元 | 參考首付:28.56萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年06月30日
建筑面積:65.40㎡ | 參考總價(jià):64.09萬(wàn)元 | 參考首付:25.64萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年06月30日
建筑面積:64.05㎡ | 參考總價(jià):62.77萬(wàn)元 | 參考首付:25.11萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日
建筑面積:2室2廳2衛(wèi)1廚㎡ | 參考總價(jià):1.96萬(wàn)元 | 參考首付:0.78萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年06月30日
建筑面積:1室2廳1衛(wèi)1廚㎡ | 參考總價(jià):0.98萬(wàn)元 | 參考首付:0.39萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日
建筑面積:1室2廳1衛(wèi)1廚㎡ | 參考總價(jià):0.98萬(wàn)元 | 參考首付:0.39萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年06月30日
建筑面積:1室2廳1衛(wèi)1廚㎡ | 參考總價(jià):0.98萬(wàn)元 | 參考首付:0.39萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年06月30日
建筑面積:4室2廳3衛(wèi)1廚㎡ | 參考總價(jià):3.92萬(wàn)元 | 參考首付:1.57萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日
建筑面積:4室2廳3衛(wèi)1廚㎡ | 參考總價(jià):3.92萬(wàn)元 | 參考首付:1.57萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年06月30日
建筑面積:4室2廳2衛(wèi)1廚㎡ | 參考總價(jià):3.92萬(wàn)元 | 參考首付:1.57萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日
建筑面積:4室2廳2衛(wèi)1廚㎡ | 參考總價(jià):3.92萬(wàn)元 | 參考首付:1.57萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年06月30日
建筑面積:3室2廳4衛(wèi)1廚㎡ | 參考總價(jià):2.94萬(wàn)元 | 參考首付:1.18萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日
建筑面積:3室2廳4衛(wèi)1廚㎡ | 參考總價(jià):2.94萬(wàn)元 | 參考首付:1.18萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年06月30日
建筑面積:5室2廳5衛(wèi)1廚㎡ | 參考總價(jià):4.9萬(wàn)元 | 參考首付:1.96萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年06月30日
建筑面積:5室2廳5衛(wèi)1廚㎡ | 參考總價(jià):4.9萬(wàn)元 | 參考首付:1.96萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年06月30日
建筑面積:5室2廳5衛(wèi)1廚㎡ | 參考總價(jià):4.9萬(wàn)元 | 參考首付:1.96萬(wàn)元(四成)
面積:64.05㎡
面積:72.86㎡
面積:98㎡
面積:129㎡
面積:144㎡
面積:115㎡
面積:151㎡
面積:142.3㎡
面積:171㎡
面積:195㎡
面積:137.5㎡
面積:122.7㎡
面積:98.00㎡
面積:72.86㎡
面積:65.40㎡
面積:64.05㎡
面積:2室2廳2衛(wèi)1廚㎡
面積:1室2廳1衛(wèi)1廚㎡
面積:1室2廳1衛(wèi)1廚㎡
面積:1室2廳1衛(wèi)1廚㎡
面積:4室2廳3衛(wèi)1廚㎡
面積:4室2廳3衛(wèi)1廚㎡
面積:4室2廳2衛(wèi)1廚㎡
面積:4室2廳2衛(wèi)1廚㎡
面積:3室2廳4衛(wèi)1廚㎡
面積:3室2廳4衛(wèi)1廚㎡
面積:5室2廳5衛(wèi)1廚㎡
面積:5室2廳5衛(wèi)1廚㎡
面積:5室2廳5衛(wèi)1廚㎡