參考均價:5000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月6日
建筑面積:48.69㎡ | 參考總價:24.35萬元 | 參考首付:9.74萬元(四成)
參考均價:5000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月6日
建筑面積:83.90㎡ | 參考總價:41.95萬元 | 參考首付:16.78萬元(四成)
參考均價:5000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月6日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:5000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月6日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:5000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月6日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:5000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月6日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:48.69㎡
面積:83.90㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡