參考均價:28000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月1日
建筑面積:三室三廳一廚兩衛(wèi)㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:28000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月1日
建筑面積:三室三廳一廚兩衛(wèi)㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:28000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月1日
建筑面積:148.6㎡ | 參考總價:416.08萬元 | 參考首付:166.43萬元(四成)
參考均價:28000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月1日
建筑面積:三室三廳一廚兩衛(wèi)㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:28000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月1日
建筑面積:三室三廳一廚兩衛(wèi)㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:28000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月1日
建筑面積:三室三廳一廚兩衛(wèi)㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:28000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月1日
建筑面積:四室兩廳一廚三衛(wèi)㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:28000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月1日
建筑面積:四室兩廳一廚三衛(wèi)㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:28000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月1日
建筑面積:四室兩廳一廚三衛(wèi)㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:28000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月1日
建筑面積:四室兩廳一廚三衛(wèi)㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:28000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月1日
建筑面積:四室兩廳一廚三衛(wèi)㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:28000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月1日
建筑面積:四室兩廳一廚三衛(wèi)㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:28000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月1日
建筑面積:四室三廳一廚三衛(wèi)㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:28000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月1日
建筑面積:四室三廳一廚三衛(wèi)㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:28000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月1日
建筑面積:四室三廳一廚三衛(wèi)㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:28000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月1日
建筑面積:四室二廳一廚五衛(wèi)㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:28000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月1日
建筑面積:四室二廳一廚五衛(wèi)㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:三室三廳一廚兩衛(wèi)㎡
面積:三室三廳一廚兩衛(wèi)㎡
面積:148.6㎡
面積:三室三廳一廚兩衛(wèi)㎡
面積:三室三廳一廚兩衛(wèi)㎡
面積:三室三廳一廚兩衛(wèi)㎡
面積:四室兩廳一廚三衛(wèi)㎡
面積:四室兩廳一廚三衛(wèi)㎡
面積:四室兩廳一廚三衛(wèi)㎡
面積:四室兩廳一廚三衛(wèi)㎡
面積:四室兩廳一廚三衛(wèi)㎡
面積:四室兩廳一廚三衛(wèi)㎡
面積:四室三廳一廚三衛(wèi)㎡
面積:四室三廳一廚三衛(wèi)㎡
面積:四室三廳一廚三衛(wèi)㎡
面積:四室二廳一廚五衛(wèi)㎡
面積:四室二廳一廚五衛(wèi)㎡