參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年11月31日
建筑面積:明朗私筑㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年11月31日
建筑面積:風尚悅居㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年11月31日
建筑面積:摩登新貴㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年11月31日
建筑面積:質(zhì)感美庭㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年11月31日
建筑面積:簡約達人㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年11月31日
建筑面積:悅界雅巢㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年11月31日
建筑面積:格調(diào)陽光㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年11月31日
建筑面積:貴邸雅居㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年11月31日
建筑面積:靈致空間㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年11月31日
建筑面積:貴邸雅居㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年11月31日
建筑面積:靈致空間㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年11月31日
建筑面積:悅界雅巢㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年11月31日
建筑面積:格調(diào)陽光㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:明朗私筑㎡
面積:風尚悅居㎡
面積:摩登新貴㎡
面積:質(zhì)感美庭㎡
面積:簡約達人㎡
面積:悅界雅巢㎡
面積:格調(diào)陽光㎡
面積:貴邸雅居㎡
面積:靈致空間㎡
面積:貴邸雅居㎡
面積:靈致空間㎡
面積:悅界雅巢㎡
面積:格調(diào)陽光㎡