參考均價:8200元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年8月31日
建筑面積:65.18㎡ | 參考總價:53.45萬元 | 參考首付:21.38萬元(四成)
參考均價:8200元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年8月31日
建筑面積:66.93㎡ | 參考總價:54.88萬元 | 參考首付:21.95萬元(四成)
參考均價:8200元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年8月31日
建筑面積:54.42㎡ | 參考總價:44.62萬元 | 參考首付:17.85萬元(四成)
參考均價:8200元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年8月31日
建筑面積:49.01㎡ | 參考總價:40.19萬元 | 參考首付:16.08萬元(四成)
面積:65.18㎡
面積:66.93㎡
面積:54.42㎡
面積:49.01㎡