
參考均價(jià):9200元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年08月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):9200元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年08月31日
建筑面積:97.29㎡ | 參考總價(jià):89.51萬元 | 參考首付:35.8萬元(四成)
參考均價(jià):9200元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年08月31日
建筑面積:107.48㎡ | 參考總價(jià):98.88萬元 | 參考首付:39.55萬元(四成)
參考均價(jià):9200元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年08月31日
建筑面積:142.02㎡ | 參考總價(jià):130.66萬元 | 參考首付:52.26萬元(四成)
參考均價(jià):9200元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年08月31日
建筑面積:49.24㎡ | 參考總價(jià):45.3萬元 | 參考首付:18.12萬元(四成)
參考均價(jià):9200元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年08月31日
建筑面積:49.82㎡ | 參考總價(jià):45.83萬元 | 參考首付:18.33萬元(四成)
參考均價(jià):9200元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年08月31日
建筑面積:92.02㎡ | 參考總價(jià):84.66萬元 | 參考首付:33.86萬元(四成)
參考均價(jià):9200元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年08月31日
建筑面積:50.68㎡ | 參考總價(jià):46.63萬元 | 參考首付:18.65萬元(四成)
參考均價(jià):9200元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年08月31日
建筑面積:69.78㎡ | 參考總價(jià):64.2萬元 | 參考首付:25.68萬元(四成)
參考均價(jià):9200元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年08月31日
建筑面積:125.56㎡ | 參考總價(jià):115.52萬元 | 參考首付:46.21萬元(四成)
面積:㎡
面積:97.29㎡
面積:107.48㎡
面積:142.02㎡
面積:49.24㎡
面積:49.82㎡
面積:92.02㎡
面積:50.68㎡
面積:69.78㎡
面積:125.56㎡