
參考均價(jià):12500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年10月1日
建筑面積:52.52㎡ | 參考總價(jià):65.65萬(wàn)元 | 參考首付:26.26萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年10月1日
建筑面積:50.47㎡ | 參考總價(jià):63.09萬(wàn)元 | 參考首付:25.24萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年10月1日
建筑面積:65.65㎡ | 參考總價(jià):82.06萬(wàn)元 | 參考首付:32.82萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年10月1日
建筑面積:29.26㎡ | 參考總價(jià):36.58萬(wàn)元 | 參考首付:14.63萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年10月1日
建筑面積:82.14㎡ | 參考總價(jià):102.68萬(wàn)元 | 參考首付:41.07萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年10月1日
建筑面積:35.78㎡ | 參考總價(jià):44.73萬(wàn)元 | 參考首付:17.89萬(wàn)元(四成)
面積:52.52㎡
面積:50.47㎡
面積:65.65㎡
面積:29.26㎡
面積:82.14㎡
面積:35.78㎡