參考均價(jià):13360元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年10月22日
建筑面積:57㎡ | 參考總價(jià):76.15萬(wàn)元 | 參考首付:30.46萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13360元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年10月22日
建筑面積:46㎡ | 參考總價(jià):61.46萬(wàn)元 | 參考首付:24.58萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13360元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年10月22日
建筑面積:53㎡ | 參考總價(jià):70.81萬(wàn)元 | 參考首付:28.32萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13360元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年10月22日
建筑面積:50㎡ | 參考總價(jià):66.8萬(wàn)元 | 參考首付:26.72萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13360元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年10月22日
建筑面積:89㎡ | 參考總價(jià):118.9萬(wàn)元 | 參考首付:47.56萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13360元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年10月22日
建筑面積:81㎡ | 參考總價(jià):108.22萬(wàn)元 | 參考首付:43.29萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13360元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年10月22日
建筑面積:86㎡ | 參考總價(jià):114.9萬(wàn)元 | 參考首付:45.96萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13360元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年10月22日
建筑面積:73㎡ | 參考總價(jià):97.53萬(wàn)元 | 參考首付:39.01萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13360元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年10月22日
建筑面積:106㎡ | 參考總價(jià):141.62萬(wàn)元 | 參考首付:56.65萬(wàn)元(四成)
面積:57㎡
面積:46㎡
面積:53㎡
面積:50㎡
面積:89㎡
面積:81㎡
面積:86㎡
面積:73㎡
面積:106㎡