
參考均價(jià):8500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014-6
建筑面積:76.08㎡ | 參考總價(jià):64.67萬(wàn)元 | 參考首付:25.87萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014-6
建筑面積:70.68㎡ | 參考總價(jià):60.08萬(wàn)元 | 參考首付:24.03萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014-6
建筑面積:60.86㎡ | 參考總價(jià):51.73萬(wàn)元 | 參考首付:20.69萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014-6
建筑面積:62.06㎡ | 參考總價(jià):52.75萬(wàn)元 | 參考首付:21.1萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014-6
建筑面積:114.89㎡ | 參考總價(jià):97.66萬(wàn)元 | 參考首付:39.06萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014-6
建筑面積:77.28㎡ | 參考總價(jià):65.69萬(wàn)元 | 參考首付:26.28萬(wàn)元(四成)
面積:76.08㎡
面積:70.68㎡
面積:60.86㎡
面積:62.06㎡
面積:114.89㎡
面積:77.28㎡