參考均價(jià):10800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年11月28日
建筑面積:84.08㎡ | 參考總價(jià):90.81萬(wàn)元 | 參考首付:36.32萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年11月28日
建筑面積:78.95㎡ | 參考總價(jià):85.27萬(wàn)元 | 參考首付:34.11萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年11月28日
建筑面積:79.85㎡ | 參考總價(jià):86.24萬(wàn)元 | 參考首付:34.5萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年11月28日
建筑面積:55.08㎡ | 參考總價(jià):59.49萬(wàn)元 | 參考首付:23.8萬(wàn)元(四成)
面積:84.08㎡
面積:78.95㎡
面積:79.85㎡
面積:55.08㎡