
參考均價:10000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年04月
建筑面積:75㎡ | 參考總價:75萬元 | 參考首付:30萬元(四成)
參考均價:10000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年04月
建筑面積:75㎡ | 參考總價:75萬元 | 參考首付:30萬元(四成)
參考均價:10000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年04月
建筑面積:56㎡ | 參考總價:56萬元 | 參考首付:22.4萬元(四成)
參考均價:10000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年04月
建筑面積:89㎡ | 參考總價:89萬元 | 參考首付:35.6萬元(四成)
面積:75㎡
面積:75㎡
面積:56㎡
面積:89㎡