參考均價:14500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年6月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:14500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年6月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:14500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年6月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:14500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年6月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:14500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年6月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:14500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年6月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:14500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年6月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:14500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年6月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:14500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年6月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:14500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年6月31日
建筑面積:35㎡ | 參考總價:50.75萬元 | 參考首付:20.3萬元(四成)
參考均價:14500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年6月31日
建筑面積:130.58㎡ | 參考總價:189.34萬元 | 參考首付:75.74萬元(四成)
參考均價:14500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年6月31日
建筑面積:93.23㎡ | 參考總價:135.18萬元 | 參考首付:54.07萬元(四成)
參考均價:14500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年6月31日
建筑面積:62.6㎡ | 參考總價:90.77萬元 | 參考首付:36.31萬元(四成)
參考均價:14500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年6月31日
建筑面積:100.81㎡ | 參考總價:146.17萬元 | 參考首付:58.47萬元(四成)
參考均價:14500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年6月31日
建筑面積:101.89㎡ | 參考總價:147.74萬元 | 參考首付:59.1萬元(四成)
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:35㎡
面積:130.58㎡
面積:93.23㎡
面積:62.6㎡
面積:100.81㎡
面積:101.89㎡