參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月31日
建筑面積:68.52㎡ | 參考總價:109.63萬元 | 參考首付:43.85萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年12月31日
建筑面積:75.47㎡ | 參考總價:120.75萬元 | 參考首付:48.3萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月31日
建筑面積:43.97㎡ | 參考總價:70.35萬元 | 參考首付:28.14萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月31日
建筑面積:43.97㎡ | 參考總價:70.35萬元 | 參考首付:28.14萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年12月31日
建筑面積:68.52㎡ | 參考總價:109.63萬元 | 參考首付:43.85萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月31日
建筑面積:66㎡ | 參考總價:105.6萬元 | 參考首付:42.24萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月31日
建筑面積:70㎡ | 參考總價:112萬元 | 參考首付:44.8萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月31日
建筑面積:63㎡ | 參考總價:100.8萬元 | 參考首付:40.32萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月31日
建筑面積:59㎡ | 參考總價:94.4萬元 | 參考首付:37.76萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月31日
建筑面積:63㎡ | 參考總價:100.8萬元 | 參考首付:40.32萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年12月31日
建筑面積:59㎡ | 參考總價:94.4萬元 | 參考首付:37.76萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月31日
建筑面積:70㎡ | 參考總價:112萬元 | 參考首付:44.8萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月31日
建筑面積:66㎡ | 參考總價:105.6萬元 | 參考首付:42.24萬元(四成)
面積:68.52㎡
面積:75.47㎡
面積:43.97㎡
面積:43.97㎡
面積:68.52㎡
面積:66㎡
面積:70㎡
面積:63㎡
面積:59㎡
面積:63㎡
面積:59㎡
面積:70㎡
面積:66㎡