參考均價(jià):7500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:100.36㎡ | 參考總價(jià):75.27萬(wàn)元 | 參考首付:30.11萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:62.70㎡ | 參考總價(jià):47.03萬(wàn)元 | 參考首付:18.81萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:62.70㎡ | 參考總價(jià):47.03萬(wàn)元 | 參考首付:18.81萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:119.63㎡ | 參考總價(jià):89.72萬(wàn)元 | 參考首付:35.89萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年12月31日
建筑面積:45.3㎡ | 參考總價(jià):33.98萬(wàn)元 | 參考首付:13.59萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:131.40㎡ | 參考總價(jià):98.55萬(wàn)元 | 參考首付:39.42萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年12月31日
建筑面積:77.30㎡ | 參考總價(jià):57.98萬(wàn)元 | 參考首付:23.19萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:77.24㎡ | 參考總價(jià):57.93萬(wàn)元 | 參考首付:23.17萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年12月31日
建筑面積:77.30㎡ | 參考總價(jià):57.98萬(wàn)元 | 參考首付:23.19萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:97.94㎡ | 參考總價(jià):73.46萬(wàn)元 | 參考首付:29.38萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:99.69㎡ | 參考總價(jià):74.77萬(wàn)元 | 參考首付:29.91萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:85㎡ | 參考總價(jià):63.75萬(wàn)元 | 參考首付:25.5萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年12月31日
建筑面積:112.35㎡ | 參考總價(jià):84.26萬(wàn)元 | 參考首付:33.7萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:112.35㎡ | 參考總價(jià):84.26萬(wàn)元 | 參考首付:33.7萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年12月31日
建筑面積:50.25㎡ | 參考總價(jià):37.69萬(wàn)元 | 參考首付:15.08萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:61.77㎡ | 參考總價(jià):46.33萬(wàn)元 | 參考首付:18.53萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年12月31日
建筑面積:42.3㎡ | 參考總價(jià):31.73萬(wàn)元 | 參考首付:12.69萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:97.94㎡ | 參考總價(jià):73.46萬(wàn)元 | 參考首付:29.38萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:97.94㎡ | 參考總價(jià):73.46萬(wàn)元 | 參考首付:29.38萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:145.1㎡ | 參考總價(jià):108.83萬(wàn)元 | 參考首付:43.53萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年12月31日
建筑面積:97.94㎡ | 參考總價(jià):73.46萬(wàn)元 | 參考首付:29.38萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年12月31日
建筑面積:97.94㎡ | 參考總價(jià):73.46萬(wàn)元 | 參考首付:29.38萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:97.94㎡ | 參考總價(jià):73.46萬(wàn)元 | 參考首付:29.38萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年12月31日
建筑面積:78.8㎡ | 參考總價(jià):59.1萬(wàn)元 | 參考首付:23.64萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月31日
建筑面積:57.52㎡ | 參考總價(jià):43.14萬(wàn)元 | 參考首付:17.26萬(wàn)元(四成)
面積:100.36㎡
面積:62.70㎡
面積:62.70㎡
面積:119.63㎡
面積:45.3㎡
面積:131.40㎡
面積:77.30㎡
面積:77.24㎡
面積:77.30㎡
面積:97.94㎡
面積:99.69㎡
面積:85㎡
面積:112.35㎡
面積:112.35㎡
面積:50.25㎡
面積:61.77㎡
面積:42.3㎡
面積:97.94㎡
面積:97.94㎡
面積:145.1㎡
面積:97.94㎡
面積:97.94㎡
面積:97.94㎡
面積:78.8㎡
面積:57.52㎡