參考均價:9600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年03月
建筑面積:134.42㎡ | 參考總價:129.04萬元 | 參考首付:51.62萬元(四成)
參考均價:9600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年03月
建筑面積:131.35㎡ | 參考總價:126.1萬元 | 參考首付:50.44萬元(四成)
參考均價:9600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年03月
建筑面積:113.17㎡ | 參考總價:108.64萬元 | 參考首付:43.46萬元(四成)
參考均價:9600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年03月
建筑面積:107.88㎡ | 參考總價:103.56萬元 | 參考首付:41.42萬元(四成)
參考均價:9600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年03月
建筑面積:108.43㎡ | 參考總價:104.09萬元 | 參考首付:41.64萬元(四成)
參考均價:9600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年03月
建筑面積:95.87㎡ | 參考總價:92.04萬元 | 參考首付:36.82萬元(四成)
參考均價:9600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年03月
建筑面積:96.30㎡ | 參考總價:92.45萬元 | 參考首付:36.98萬元(四成)
參考均價:9600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年03月
建筑面積:82.48㎡ | 參考總價:79.18萬元 | 參考首付:31.67萬元(四成)
參考均價:9600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年03月
建筑面積:81.81㎡ | 參考總價:78.54萬元 | 參考首付:31.42萬元(四成)
參考均價:9600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年03月
建筑面積:74.80㎡ | 參考總價:71.81萬元 | 參考首付:28.72萬元(四成)
參考均價:9600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年03月
建筑面積:74.76㎡ | 參考總價:71.77萬元 | 參考首付:28.71萬元(四成)
參考均價:9600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年03月
建筑面積:55.34㎡ | 參考總價:53.13萬元 | 參考首付:21.25萬元(四成)
面積:134.42㎡
面積:131.35㎡
面積:113.17㎡
面積:107.88㎡
面積:108.43㎡
面積:95.87㎡
面積:96.30㎡
面積:82.48㎡
面積:81.81㎡
面積:74.80㎡
面積:74.76㎡
面積:55.34㎡