
參考均價:17600元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2021年6月30日1#-6#交房
建筑面積:173㎡ | 參考總價:304.48萬元 | 參考首付:121.79萬元(四成)
參考均價:17600元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2021年6月30日1#-6#交房
建筑面積:233㎡ | 參考總價:410.08萬元 | 參考首付:164.03萬元(四成)
參考均價:17600元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2021年6月30日1#-6#交房
建筑面積:253㎡ | 參考總價:445.28萬元 | 參考首付:178.11萬元(四成)
參考均價:17600元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2021年6月30日1#-6#交房
建筑面積:279㎡ | 參考總價:491.04萬元 | 參考首付:196.42萬元(四成)
面積:173㎡
面積:233㎡
面積:253㎡
面積:279㎡