
參考均價:18800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2023年3月三期交房
建筑面積:50 ㎡㎡ | 參考總價:94萬元 | 參考首付:37.6萬元(四成)
參考均價:18800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2023年3月三期交房
建筑面積:51 ㎡㎡ | 參考總價:95.88萬元 | 參考首付:38.35萬元(四成)
參考均價:18800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2023年3月三期交房
建筑面積:52 ㎡㎡ | 參考總價:97.76萬元 | 參考首付:39.1萬元(四成)
參考均價:18800元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2023年3月三期交房
建筑面積:53 ㎡㎡ | 參考總價:99.64萬元 | 參考首付:39.86萬元(四成)
參考均價:18800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2023年3月三期交房
建筑面積:54 ㎡㎡ | 參考總價:101.52萬元 | 參考首付:40.61萬元(四成)
參考均價:18800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2023年3月三期交房
建筑面積:55 ㎡㎡ | 參考總價:103.4萬元 | 參考首付:41.36萬元(四成)
參考均價:18800元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2023年3月三期交房
建筑面積:60 ㎡㎡ | 參考總價:112.8萬元 | 參考首付:45.12萬元(四成)
參考均價:18800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2023年3月三期交房
建筑面積:75㎡㎡ | 參考總價:141萬元 | 參考首付:56.4萬元(四成)
參考均價:18800元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2023年3月三期交房
建筑面積:90 ㎡㎡ | 參考總價:169.2萬元 | 參考首付:67.68萬元(四成)
參考均價:18800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2023年3月三期交房
建筑面積:209 ㎡㎡ | 參考總價:392.92萬元 | 參考首付:157.17萬元(四成)
面積:50 ㎡㎡
面積:51 ㎡㎡
面積:52 ㎡㎡
面積:53 ㎡㎡
面積:54 ㎡㎡
面積:55 ㎡㎡
面積:60 ㎡㎡
面積:75㎡㎡
面積:90 ㎡㎡
面積:209 ㎡㎡