參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-6-30
建筑面積:70㎡ | 參考總價(jià):56萬(wàn)元 | 參考首付:22.4萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-6-30
建筑面積:63㎡ | 參考總價(jià):50.4萬(wàn)元 | 參考首付:20.16萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-6-30
建筑面積:46㎡ | 參考總價(jià):36.8萬(wàn)元 | 參考首付:14.72萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-6-30
建筑面積:39㎡ | 參考總價(jià):31.2萬(wàn)元 | 參考首付:12.48萬(wàn)元(四成)
面積:70㎡
面積:63㎡
面積:46㎡
面積:39㎡