
參考均價(jià):55000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?020年12月份交房
建筑面積:138㎡ | 參考總價(jià):759萬(wàn)元 | 參考首付:303.6萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):55000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020年12月份交房
建筑面積:126㎡ | 參考總價(jià):693萬(wàn)元 | 參考首付:277.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):55000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020年12月份交房
建筑面積:137㎡ | 參考總價(jià):753.5萬(wàn)元 | 參考首付:301.4萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):55000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?020年12月份交房
建筑面積:180㎡ | 參考總價(jià):990萬(wàn)元 | 參考首付:396萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):55000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?020年12月份交房
建筑面積:398㎡ | 參考總價(jià):2189萬(wàn)元 | 參考首付:875.6萬(wàn)元(四成)
面積:138㎡
面積:126㎡
面積:137㎡
面積:180㎡
面積:398㎡