參考均價(jià):60000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-6-30,2017-12-30 ;三期暫定2019年年底
建筑面積:139㎡ | 參考總價(jià):834萬(wàn)元 | 參考首付:333.6萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):60000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-6-30,2017-12-30 ;三期暫定2019年年底
建筑面積:71㎡ | 參考總價(jià):426萬(wàn)元 | 參考首付:170.4萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):60000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-6-30,2017-12-30 ;三期暫定2019年年底
建筑面積:82㎡ | 參考總價(jià):492萬(wàn)元 | 參考首付:196.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):60000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-6-30,2017-12-30 ;三期暫定2019年年底
建筑面積:123㎡ | 參考總價(jià):738萬(wàn)元 | 參考首付:295.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):60000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-6-30,2017-12-30 ;三期暫定2019年年底
建筑面積:92㎡ | 參考總價(jià):552萬(wàn)元 | 參考首付:220.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):60000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-6-30,2017-12-30 ;三期暫定2019年年底
建筑面積:95㎡ | 參考總價(jià):570萬(wàn)元 | 參考首付:228萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):60000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-6-30,2017-12-30 ;三期暫定2019年年底
建筑面積:74㎡ | 參考總價(jià):444萬(wàn)元 | 參考首付:177.6萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):60000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-6-30,2017-12-30 ;三期暫定2019年年底
建筑面積:75㎡ | 參考總價(jià):450萬(wàn)元 | 參考首付:180萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):60000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-6-30,2017-12-30 ;三期暫定2019年年底
建筑面積:117㎡ | 參考總價(jià):702萬(wàn)元 | 參考首付:280.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):60000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-6-30,2017-12-30 ;三期暫定2019年年底
建筑面積:106㎡ | 參考總價(jià):636萬(wàn)元 | 參考首付:254.4萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):60000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-6-30,2017-12-30 ;三期暫定2019年年底
建筑面積:126㎡ | 參考總價(jià):756萬(wàn)元 | 參考首付:302.4萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):60000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-6-30,2017-12-30 ;三期暫定2019年年底
建筑面積:136㎡ | 參考總價(jià):816萬(wàn)元 | 參考首付:326.4萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):60000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-6-30,2017-12-30 ;三期暫定2019年年底
建筑面積:145㎡ | 參考總價(jià):870萬(wàn)元 | 參考首付:348萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):60000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-6-30,2017-12-30 ;三期暫定2019年年底
建筑面積:95㎡ | 參考總價(jià):570萬(wàn)元 | 參考首付:228萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):60000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-6-30,2017-12-30 ;三期暫定2019年年底
建筑面積:106㎡ | 參考總價(jià):636萬(wàn)元 | 參考首付:254.4萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):60000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-6-30,2017-12-30 ;三期暫定2019年年底
建筑面積:140㎡ | 參考總價(jià):840萬(wàn)元 | 參考首付:336萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):60000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-6-30,2017-12-30 ;三期暫定2019年年底
建筑面積:144㎡ | 參考總價(jià):864萬(wàn)元 | 參考首付:345.6萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):60000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-6-30,2017-12-30 ;三期暫定2019年年底
建筑面積:223㎡ | 參考總價(jià):1338萬(wàn)元 | 參考首付:535.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):60000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-6-30,2017-12-30 ;三期暫定2019年年底
建筑面積:153㎡ | 參考總價(jià):918萬(wàn)元 | 參考首付:367.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):60000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-6-30,2017-12-30 ;三期暫定2019年年底
建筑面積:226㎡ | 參考總價(jià):1356萬(wàn)元 | 參考首付:542.4萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):60000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-6-30,2017-12-30 ;三期暫定2019年年底
建筑面積:227㎡ | 參考總價(jià):1362萬(wàn)元 | 參考首付:544.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):60000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-6-30,2017-12-30 ;三期暫定2019年年底
建筑面積:335㎡ | 參考總價(jià):2010萬(wàn)元 | 參考首付:804萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):60000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-6-30,2017-12-30 ;三期暫定2019年年底
建筑面積:339㎡ | 參考總價(jià):2034萬(wàn)元 | 參考首付:813.6萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):60000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-6-30,2017-12-30 ;三期暫定2019年年底
建筑面積:339㎡ | 參考總價(jià):2034萬(wàn)元 | 參考首付:813.6萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):60000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-6-30,2017-12-30 ;三期暫定2019年年底
建筑面積:365㎡ | 參考總價(jià):2190萬(wàn)元 | 參考首付:876萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):60000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-6-30,2017-12-30 ;三期暫定2019年年底
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):60000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-6-30,2017-12-30 ;三期暫定2019年年底
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):60000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-6-30,2017-12-30 ;三期暫定2019年年底
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):60000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-6-30,2017-12-30 ;三期暫定2019年年底
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
面積:139㎡
面積:71㎡
面積:82㎡
面積:123㎡
面積:92㎡
面積:95㎡
面積:74㎡
面積:75㎡
面積:117㎡
面積:106㎡
面積:126㎡
面積:136㎡
面積:145㎡
面積:95㎡
面積:106㎡
面積:140㎡
面積:144㎡
面積:223㎡
面積:153㎡
面積:226㎡
面積:227㎡
面積:335㎡
面積:339㎡
面積:339㎡
面積:365㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡