參考均價(jià):12300元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2018年11月30日16-23#交房
建筑面積:57㎡ | 參考總價(jià):70.11萬(wàn)元 | 參考首付:28.04萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12300元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2018年11月30日16-23#交房
建筑面積:62㎡ | 參考總價(jià):76.26萬(wàn)元 | 參考首付:30.5萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12300元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2018年11月30日16-23#交房
建筑面積:85㎡ | 參考總價(jià):104.55萬(wàn)元 | 參考首付:41.82萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12300元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2018年11月30日16-23#交房
建筑面積:103㎡ | 參考總價(jià):126.69萬(wàn)元 | 參考首付:50.68萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12300元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2018年11月30日16-23#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12300元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2018年11月30日16-23#交房
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
面積:57㎡
面積:62㎡
面積:85㎡
面積:103㎡
面積:㎡
面積:㎡