參考均價:15000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月1日(二期6、7號樓)
建筑面積:103.78㎡ | 參考總價:155.67萬元 | 參考首付:62.27萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月1日(二期6、7號樓)
建筑面積:86.50㎡ | 參考總價:129.75萬元 | 參考首付:51.9萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月1日(二期6、7號樓)
建筑面積:143.99㎡ | 參考總價:215.99萬元 | 參考首付:86.4萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月1日(二期6、7號樓)
建筑面積:87.39㎡ | 參考總價:131.09萬元 | 參考首付:52.44萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月1日(二期6、7號樓)
建筑面積:87.39㎡ | 參考總價:131.09萬元 | 參考首付:52.44萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月1日(二期6、7號樓)
建筑面積:143.46㎡ | 參考總價:215.19萬元 | 參考首付:86.08萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月1日(二期6、7號樓)
建筑面積:127.77㎡ | 參考總價:191.66萬元 | 參考首付:76.66萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月1日(二期6、7號樓)
建筑面積:143.46㎡ | 參考總價:215.19萬元 | 參考首付:86.08萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月1日(二期6、7號樓)
建筑面積:127.77㎡ | 參考總價:191.66萬元 | 參考首付:76.66萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月1日(二期6、7號樓)
建筑面積:87.39㎡ | 參考總價:131.09萬元 | 參考首付:52.44萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月1日(二期6、7號樓)
建筑面積:87.39㎡ | 參考總價:131.09萬元 | 參考首付:52.44萬元(四成)
面積:103.78㎡
面積:86.50㎡
面積:143.99㎡
面積:87.39㎡
面積:87.39㎡
面積:143.46㎡
面積:127.77㎡
面積:143.46㎡
面積:127.77㎡
面積:87.39㎡
面積:87.39㎡