參考均價(jià):7000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009-06
建筑面積:114.02㎡ | 參考總價(jià):79.81萬(wàn)元 | 參考首付:31.92萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009-06
建筑面積:87.37㎡ | 參考總價(jià):61.16萬(wàn)元 | 參考首付:24.46萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009-06
建筑面積:106.09㎡ | 參考總價(jià):74.26萬(wàn)元 | 參考首付:29.7萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009-06
建筑面積:126.36㎡ | 參考總價(jià):88.45萬(wàn)元 | 參考首付:35.38萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009-06
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009-06
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009-06
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009-06
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
面積:114.02㎡
面積:87.37㎡
面積:106.09㎡
面積:126.36㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡