
參考均價(jià):7000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年7月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2010年7月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年7月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2010年7月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年7月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2010年7月
建筑面積:67.14㎡ | 參考總價(jià):47萬(wàn)元 | 參考首付:18.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年7月
建筑面積:82.54㎡ | 參考總價(jià):57.78萬(wàn)元 | 參考首付:23.11萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2010年7月
建筑面積:74.5㎡ | 參考總價(jià):52.15萬(wàn)元 | 參考首付:20.86萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年7月
建筑面積:36.2㎡ | 參考總價(jià):25.34萬(wàn)元 | 參考首付:10.14萬(wàn)元(四成)
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:67.14㎡
面積:82.54㎡
面積:74.5㎡
面積:36.2㎡